logo
Hjem Varmepumpe Qvantum væske/vann
Qvantum RS/S Skriv ut

Qvantum Energi AB er en svensk qvantum-liten1produsent av høykvalitets varmepumper i effektområde 6-500 kW. I tillegg til deres standard sortiment er deres spesialitet skreddersøm av større varmepumper, der vi kan designe varmepumpen etter det aktuelle varmeanleggets krav og behov.

QVANTUM SERIE RS modell 8 - 96 med scrollkompressor, er beregnet for jordvarmesystem, bergvarmesystem, sjøvarmesystem, avtrekksluft etc. Er i standardutførelse utstyrt med helloddede, rustfrie platevarmevekslere både på fordamper og kondensator.

QVANTUM SERIE S modell 8 - 240 med stempelkompressor, er beregnet for jordvarmesystem, bergvarmesystem, sjøvarmesystem, eventuellt varmegjenvinning fra avtrekksluft, eller i andre systemer der kuldebærer består av en blanding av vann og frostsikringsvæske. Er i standardutførelse utstyrt med helloddede, rustfrie platevarmevekslere både som fordamper og som kondensator.

EFFEKTER FOR QVANTUM RS (R407C)

  Effekt ved 0/35°C Effekt ved 0/50°C Mål og vekt
Type Varme Kjøle Tilført Varme Kjøle Tilført Bredde Dybde Høyde Vekt
Q8RS 7,7 6,3 1,4 7,3 5,0 2,3 600 640 1480 110
Q12RS 8,2 6,8 1,5 7,9 5,4 2,4 600 640 1480 125
Q15RS 10,2 8,4 1,8 7,9 5,4 2,4 600 640 1480 127
Q17RS 12,3 10,1 2,2 11,6 7,9 3,6 600 640 1480 131
Q21RS 14,9 12,3 2,7 13,9 9,5 4,3 600 640 1480 137
Q25RS 19,8 16,3 3,5 18,9 12,9 5,9 600 640 1480 166
Q32RS 26,2 21,6 4,7 25,0 17,1 7,9 600 640 1480 172
Q41RS 35,1 28,8 6,3 33,6 23,1 10,5 600 640 1480 180
Q48RS 39,8 32,7 7,1 37,9 26,0 11,9 1200 640 1480 353
Q65RS 52,4 43,1 9,4 50,0 34,2 15,8 1200 640 1480 372
Q81RS 70,2 57,6 12,5 67,2 46,1 21,1 1200 640 1480 386
Q96RS 79,6 65,4 14,2 75,8 52,9 23,9 1200 640 1480 405

 

EFFEKTER FOR QVANTUM S (R407C)

  Effekt ved 0/35°C Effekt ved 0/50°C Mål og vekt
Type Varme Kjøle Tilført Varme Kjøle Tilført Bredde Dybde Høyde Vekt
Q8S 7,2 5,4 1,8 5,8 3,8 2,0 600 640 1350 110
Q12S 9,8 6,8 2,5 7,6 4,9 2,6 600 640 1350 125
Q15S 12,2 9,1 3,1 9,8 6,4 3,4 600 640 1350 127
Q17S 14,2 10,6 3,6 11,5 7,5 3,9 600 640 1350 131
Q21S 18,7 13,9 4,9 15,5 10,2 5,3 600 640 1350 137
Q25S 21,9 16,3 5,6 17,5 11,5 6,0 600 640 1350 166
Q32S 28,9 21,5 7,4 23,7 15,5 8,1 600 640 1350 172
Q41S 37,2 27,7 9,5 31,1 20,4 10,7 600 640 1350 180
Q49S 43,8 32,6 11,2 35,0 23,0 11,9 1200 640 1350 353
Q65S 57,8 43,0 14,8 47,4 31,0 16,2 1200 640 1350 372
Q81S 74,4 55,4 19,0 62,2 40,8 21,4 1200 640 1350 386
Q106S 80,0 61,4 19,6 69,9 47,3 22,6 1200 640 1350 500
Q126S 91,4 70,1 22,4 80,0 54,1 25,9 1200 640 1350 540
Q154S 114,4 87,7 28,1 99,9 67,6 32,3 1200 640 1350 590
Q187S 140,3 107,6 34,4 122,7 83,0 39,7 1200 640 1350 680
Q206S 160,1 122,7 39,3 140,0 94,7 45,3 1200 640 1350 700
Q240S 188,5 146,1 44,9 164,2 112,5 51,7 1200 640 1350 750

 

 

 
Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

Web: D-SIGN